
Rozdíl mezi českým a dánským týmem je patrný i při pohledu na hráče působící v zahraničních ligách.
Zatímco u české jedenáctky nastupuje za hranicemi domoviny 44 % hráčů, dánský výběr se může pochlubit hned 96% zastoupením.
Jediným fotbalistou Dánska z domácí ligy je Viktor Bak (22). Trenér Miroslav Koubek oproti tomu může pro závěrečný duel sáhnout hned po třinácti hráčích z české nejvyšší soutěže.
Čeští fotbalisté v TOP 5 ligách
| Hráč | Současný klub |
|---|---|
| Ladislav Krejčí | Wolves |
| Tomáš Souček | West Ham |
| Robin Hranáč | Hoffenheim |
| Vladimír Coufal | Hoffenheim |
| Patrik Schick | Leverkusen |
| Pavel Šulc | Lyon |
| Adam Karabec | Lyon |
| Martin Vitík | Bologna |
Dánští fotbalisté v TOP 5 ligách
| Hráč | Současný klub |
|---|---|
| Mads Hermansen | West Ham |
| Christian Norgaard | Arsenal |
| Mikkel Damsgaard | Brentford |
| Mathias Jensen | Brentford |
| William Osula | Newcastle |
| Joachim Andersen | Fulham |
| Joakim Maehle | Wolfsburg |
| Christian Eriksen | Wolfsburg |
| Jesper Lindstrom | Wolfsburg |
| Frederik Ronnow | Union Berlín |
| Nikolas Nartey | Stuttgart |
| Victor Nelsson | Verona |
| Gustav Isaksen | Lazio |
| Rasmus Hojlund | Neapol |
| Oliver Provstgaard | Lazio |
| Pierre-Emile Hojbjerg | Marseille |
| Lucas Hogsberg | Štrasburk |
| Noah Nartey | Lyon |
Chance Liga

























































